Доступний лазерний далекомір із базовим набором функцій для виконання вимірювальних робіт та обчислень.
| Технічні характеристики | |
| Дальність вимірювань | 0,05 - 40 м |
| Точність вимірювань | ± 1,5 мм |
| Цифровий рівень (кутомір) | ± 90° |
| Одиниці вимірювань | метри, дюйми, фути |
| Клас лазера | II |
| Тип лазера | 635 нм, < 1 мВт |
| Вимірювальні можливості та функції | вимірювання площі, об'єму, вимірювання по теоремі Піфагора, додавання / віднімання вимірювань, безперервне вимірювання |
| Пам'ять | 30 останніх вимірювань |
| Додаткові функції | підсвічування дисплея, звуковий сигнал |
| Автоматичне відключення лазера | після 20 сек. бездіяльності |
| Автоматичне відключення приладу | після 150 сек. бездіяльності |
| Живлення | 2 батарейки типу AAA (1,5 В) |
| Розміри | 112 x 50 x 25 мм |
| Вага | 116 г |
Комплектація: лазерний далекомір, елементи живлення, нейлоновий чохол, шлейка, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

