Доступный лазерный дальномер с базовым набором функций для выполнения измерительных работ и вычислений.
| Технические характеристики | |
| Дальность измерений | 0,05 - 40 м |
| Точность измерений | ± 1,5 мм |
| Цифровой уровень (угломер) | ± 90° |
| Единицы измерений | метры, дюймы, футы |
| Класс лазера | II |
| Тип лазера | 635 нм, < 1 мВт |
| Измерительные возможности и функции | измерение площади, объема, измерения по теореме Пифагора, сложение / вычитание измерений, непрерывное измерение |
| Память | 30 последних измерений |
| Дополнительные функции | подсветка дисплея, звуковой сигнал |
| Автоматическое отключение лазера | после 20 сек. бездействия |
| Автоматическое отключение прибора | после 150 сек. бездействия |
| Питание | 2 батарейки типа AAA (1,5 В) |
| Размеры | 112 x 50 x 25 мм |
| Вес | 116 г |
Комплектация: лазерный дальномер, элементы питания, нейлоновый чехол, шлейка, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

